您好,欢迎进入南京众昌工程机械有限公司官网!

南京众昌工程机械有限公司

专业成就品牌

电动叉车,内燃叉车,牵引车

13062568606
产品展示

前移式叉车

最新资讯
联系我们

南京众昌工程机械有限公司
联系人:王经理
手机:13062568606
电话:025-83131176
地址:南京市栖霞区和燕路438号

前移式叉车
您的位置:网站首页 > 产品展示 > 前移式叉车
前移式叉车-BR18S-5
发布时间:2020/5/25 13:39:05浏览次数:
[content:title]

c947652b-8a42-47d6-ac79-f148992a128b.jpg

  • 产品名称: BR18S-5

  • 产品编号: BR18S-5

站驾前移1.8吨系列


 
主要参数


销售型号 单位BR13SBR15SBR18SBR20SBR25S
额定承载能力   kg 1250 1500 1800 2000 2500
载荷中心 mm 500 500 500 500 500
Z大起升高度 mm 3000 3000 3000 3000 3000
长度(不包括货叉) mm 1640 1740 1890 1915 2085
宽度 mm 1070 1070 1070 1260 1260
门架缩回时高度 mm 1985 1985 1985 1995 1995
门架伸展时高度 mm 3940 3940 3940 4045 4045
护顶架高度 mm 2285 2285 2285 2295 2295
外转半径 mm 1525 1620 1770 1800 1965
行驶速度(满载/空载) km/h 12/12 12/12 12/12 12/12 2/12
起升速度(满载/空载) mm/s 430/500 400/500 340/500 290/410 290/410
下降速度(满载/空载) mm/s 500/500 500/500 500/500 500/440 500/440
Z大上坡能力(满载) mm 19 15 15 11 11


13062568606